No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | SUB 001 | Surat Keluar | 07 Maret 2017 |
2 | SUB 002 | Surat Masuk | 07 Maret 2017 |
3 | SUB 003 | Umum dan Keuangan | 07 Maret 2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | HUM 001 | Peliputan Berita | 06-Maret-2017 |
2 | HUM 002 | Pemeliharaan Alat | 06-Maret-2017 |
3 | HUM 003 | Penyampaian Keluhan | 06-Maret-2017 |
4 | HUM 004 | Publikasi Berita | 06-Maret-2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | PRO 001 | Pengajuan Sistem Informasi | 06-Maret-2017 |
2 | PRO 002 | Pengembangan Sistem Informasi | 06-Maret-2017 |
3 | PRO 003 | Pembaruan Sistem Informasi | 06-Maret-2017 |
4 | PRO 004 | Penghapusan Sistem Informasi | 06-Maret-2017 |
5 | PRO 005 | Sosialisasi Sistem Informasi | 06-Maret-2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | JAR 001 | Pemasangan Access Point | 07 Maret 2017 |
2 | JAR 002 | Pemasangan CCTV | 07 Maret 2017 |
3 | JAR 003 | Pemanfaatan Cloud Computing | 07 Maret 2017 |
4 | JAR 004 | Pemanfaatan Data Center | 07 Maret 2017 |
5 | JAR 005 | Menjaga Keamanan Jaringan dan Server Part 1 | 07 Maret 2017 |
6 | JAR 006 | Menjaga Keamanan dan Jaringan Part 2 | 07 Maret 2017 |
7 | JAR 007 | Pemeliharaan Access Point | 07 Maret 2017 |
8 | JAR 008 | Pemeliharaan Alat Fisik Jaringan | 07 Maret 2017 |
9 | JAR 009 | Pemeliharaan Infra Support | 07 Maret 2017 |
10 | JAR 010 | Pemeliharaan Server | 07 Maret 2017 |
11 | JAR 011 | Penambahan dan Penggantian Hardware | 07 Maret 2017 |
12 | JAR 012 | Instalasi Jaringan | 07 Maret 2017 |
13 | JAR 013 | Maintenance | 07 Maret 2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | MUL 001 | Penyediaan Video Streaming | 07 Maret 2017 |
2 | MUL 002 | Penyediaan Teleconfrence | 07 Maret 2017 |
3 | MUL 003 | Pembutan Konten Multiedia | 07 Maret 2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | LAB 001 | Layanan Permintaan Pelatihan | 07 Maret 2017 |
2 | LAB 002 | Penambahan Alat Laboratorium | 07 Maret 2017 |
3 | LAB 003 | Layanan Penggunaan Ruangan Laboratorium | 07 Maret 2017 |
4 | LAB 004 | Perbaikan Peralatan Laboratorium Lptik | 07 Maret 2017 |
No | Kode | Layanan | Update |
---|---|---|---|
1 | DAT 001 | Instalasi Komputer | 07 Maret 2017 |
2 | DAT 002 | Pendaftaran SMS Broadcast | 07 Maret 2017 |
3 | DAT 003 | Pengiriman SMS Broadcast | 07 Maret 2017 |
4 | DAT 004 | Pembuatan Email | 07 Maret 2017 |
5 | DAT 005 | Pembuatan Hosting | 07 Maret 2017 |
6 | DAT 006 | Lupa Kata Sandi SIAKAD | 07 Maret 2017 |
7 | DAT 007 | Perbaikan Data Nilai Akademi Mahasiswa | 07 Maret 2017 |
8 | DAT 008 | Lupa Kata Sandi Email | 07 Maret 2017 |
9 | DAT 009 | Perbaikan Nilai Akademik di SIAKAD | 07 Maret 2017 |
10 | DAT 010 | Lupa Kata Sandi Blog | 07 Maret 2017 |
11 | DAT 011 | Perbaikan Data Dosen di SIAKAD dan FORLAP | 07 Maret 2017 |
12 | DAT 012 | Perbaikan Data Dosen di SIMPEG dan FORLAP | 07 Maret 2017 |
13 | DAT 013 | Perbaikan Data Pegawai di SIAKAD | 07 Maret 2017 |
14 | DAT 014 | Perbaikan Data Pegawai di SIMPEG | 07 Maret 2017 |
15 | DAT 015 | Perbaikan Data Pokok Mahasiswa di SIAKAD Lama dan FORLAP | 07 Maret 2017 |
16 | DAT 016 | Layanan Permintaan Data | 07 Maret 2017 |
PENGERTIAN SISTEM OPERASIONAL PROSESES
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52).